Note: All Schedule Items subject to Change
Week |
Day |
Lecture # |
Assignments |
|
| 1 |
Programming in C |
|||
| M | Aug 18 | 1. | ||
| Tu | Aug 19 |
Exemption Exam - 6pm Location TBA |
||
| W | Aug 20 | 2. | ||
| Th | Aug 21 | HW 1 | ||
| F | Aug 22 | 3. | ||
| 2 | M | Aug 25 | 4. | |
| Tu | Aug 26 | |||
| W | Aug 27 | 5. | ||
| Th | Aug 28 | HW 2 | ||
| F | Aug 29 | 6. | ||
| 3 | M | Sept 1 |
Labor Day |
|
| Tu | Sept 2 | |||
| W | Sept 3 | 7. | ||
| Th | Sept 4 | HW 3 | ||
| F | Sept 5 | 8. | ||
| 4 | M | Sept 8 | 9. | |
| Tu | Sept 9 | |||
| W | Sept 10 | 10. | ||
| Th | Sept 11 | HW 4 | ||
| F | Sept 12 | 11. | ||
| 5 | M | Sept 15 | 12. | |
| Tu | Sept 16 | |||
| W | Sept 17 |
Test 1 covers HW 1-4 |
||
| Th | Sept 18 | |||
| F | Sept 19 | 13. | ||
| 6 | M | Sept 22 | 14. | |
| Tu | Sept 23 | |||
| W | Sept 24 | 15. | ||
| Th | Sept 25 | HW 5 | ||
| F | Sept 26 | 16. |
Mid-Term Grades |
|
| 7 | M | Sept 29 | 17. | |
| Tu | Sept 30 | |||
| W | Oct 1 | 18. | ||
| Th | Oct 2 | HW 6 | ||
| F | Oct 3 | 19. | ||
| 8 | M | Oct 6 | ||
| Tu | Oct 7 | |||
| W | Oct 8 | 20. | ||
| Th | Oct 9 | HW 7 | ||
| F | Oct 10 | 21. |
Drop Day |
|
| 9 | M | Oct 13 |
Fall Break |
|
| Tu | Oct 14 | |||
| W | Oct 15 | 22. | ||
| Th | Oct 16 | HW 8 | ||
| F | Oct 17 | 23. | ||
| 10 | M | Oct 20 | 24. | |
| Tu | Oct 21 | |||
| W | Oct 22 |
Test 2 covers HW 1-8 |
||
| Th | Oct 23 | |||
| F | Oct 24 | 25. | ||
| M | Oct 27 | 26. | ||
| Tu | Oct 28 | |||
| W | Oct 29 | 27. | ||
| Th | Oct 30 | HW 9 | ||
| F | Oct 31 | 28. | ||
| 11
|
M | Nov 3 | 30. | |
| Tu | Nov 4 | |||
| W | Nov 5 | 31. | ||
| Th | Nov 6 | HW 10 | ||
| F | Nov 7 | 32. | ||
| 12 | M | Nov 10 | 33. | |
| Tu | Nov 11 | |||
| W | Nov 12 | 34. | ||
| Th | Nov 13 | HW 11 | ||
| F | Nov 14 | 35. | ||
| 13 | M | Nov 17 | 36. | |
| Tu | Nov 18 | |||
| W | Nov 19 | 37. | ||
| Th | Nov 20 | HW 12 | ||
| F | Nov 21 | 38. | ||
| 14 | M | Nov 24 |
Test 3 covers HW 1 - 12 |
|
| Tu | Nov 25 | |||
| W | Nov 26 | 39. | ||
| Th | Nov 27 |
Thanksgiving Holiday |
||
| F | Nov 28 | |||
| 15 | M | Dec 1 | 40. | |
| Tu | Dec 2 | |||
| W | Dec 3 | 41. | ||
| Th | Dec 4 | |||
| F | Dec 5 | 42. | ||