Homework - B

Codes 1 2 3 4 5 6 7 Mid1 Final

0001 15 23 30 20 10 9 0 20 0

0002 15 21 29 18 8 15 15 20 0

0003 14 20 25 13 10 10 12 22 0

1000 14 16 18 9 8 10 15 18 31

1002 15 16 30 20 0 0 0 20 27

1003 14 18 30 18 10 15 10 14 29

1004 15 23 25 20 10 10 10 18 0

1239 15 17 25 15 10 10 13 18 0

1723 14 18 25 18 9 8 5 22 29

1818 13 16 15 12 7 8 9 22 22

187 15 23 16 12 8 8 10 20 36

2000 15 22 30 20 10 15 12 22 0

2001 15 17 24 20 9 15 15 20 0

2002 14 19 25 20 10 15 13 16 0

2003 13 10 23 19 7 10 15 16 30

2703 10 25 23 13 10 15 10 22 0

3001 14 17 30 20 10 15 13 18 0

3002 15 6 30 18 8 15 14 22 35

3003 12 19 25 18 10 9 15 20 0

4000 15 19 30 20 10 15 15 20 0

4001 15 18 19 20 10 10 9 20 0

4002 14 22 30 19 9 10 13 20 0

4003 15 19 25 18 9 10 10 20 22

420 14 16 14 15 6 8 11 20 31

440 13 16 30 19 9 15 13 20 24

5000 15 21 0 0 0 0 0 14 0

5002 14 18 30 18 10 8 14 20 32

5210 11 15 9 19 8 8 0 20 18

6000 13 22 30 15 9 10 10 20 32

6001 15 17 25 18 7 10 10 12 0

6002 15 15 19 15 8 10 14 16 25

6663 13 13 17 15 9 8 10 14 31

679 11 22 29 17 10 15 10 22 0

7000 0 7 0 0 0 0 0 18 30

7001 14 0 0 0 0 0 0 0 0

7002 14 23 30 20 9 10 15 20 0

Monday, June 29, 1998 Page 1 of 2
Next  Attendance  Total Points