[Georgia Tech][GVU][Research][Search]
[Eye Graphic]

GVU's NSFNET Backbone Statistics


 /nsfnet/statistics/1995/nsf-9503.ports

 *************************************************************************
     The following statistics represent traffic, broken down by
     service, during the one-month reporting period. This compilation 
     reflects an effort to capture as much and as accurate data as 
     possible. However, no guarantee is given for the completeness of 
     the data or its accuracy.

     NOTE:   During December 1994, some of the numbers contained in this
     report began to decrease, as NSFNET traffic began to migrate to the
     new NSF network architecture.  In the new architecture, traffic is
     exchanged at interconnection points called NAPs (Network Access
     Points.)  Once the new architecture is in place, Merit will be unable
     to collect the data needed to continue this report.  This report
     will be discontinued by spring 1995.

     Please keep these points in mind when using this data:

     1) Only traffic traversing the NSFNET backbone service is included.

     2) On September 2, 1991, a sampling method to collect statistics 
     was begun, as management of the sheer volume of data had become 
     untenable. The data in this report is scaled as if all packets had 
     been analyzed. Sampling should not affect the magnitude nor the 
     ordering of the majority of the data in the report, but omissions 
     may occur for extremely low volume entities.

     3) Services with TCP/UDP port numbers 0-1023, 2049, 6000-6003 and
     6667 are tracked individually. Service names are given, as
     documented in RFC 1340, but otherwise are labelled "(unknown)".
     All other TCP/UDP ports are grouped into the single category
     "(other_tcp/udp_ports)".

     4) Traffic using protocols other than TCP or UDP are included and
     identified in the "Port" column by negating the protocol number.
     Protocols are labelled according to RFC 1340.

     5) The data are ordered by decreasing number of packets.

     6) Data is tab-delimited for easy loading into spreadsheets.

     Questions and comments regarding this data should be sent to
     nsfnet-info@merit.edu
 *************************************************************************


             NSFNET Backbone Traffic Distribution by Service

                             March 1995

                      Packet Total:  88,497,052,300

                      Byte Total:    20,239,988,701,200


 Service Name            	 Port	Packet Count	% Pkts	   Byte Count	% Byts
 ============            	 ====	============	======	=============	======
 www                     	   80	 16880373100	19.075	4833271270950	23.880
 (other_tcp/udp_ports)   	 -999	 15608428950	17.637	3143001086100	15.529
 ftp-data                	   20	 13869566100	15.672	4898203038300	24.201
 telnet                  	   23	  7347386400	 8.302	 596006936550	 2.945
 nntp                    	  119	  7177207050	 8.110	1683707014200	 8.319
 smtp                    	   25	  6228147200	 7.038	1000861707300	 4.945
 ip                      	   -4	  5444825900	 6.153	1704644586650	 8.422
 domain                  	   53	  4355316300	 4.921	 453140710200	 2.239
 irc                     	 6667	  2165553000	 2.447	 264637445500	 1.307
 gopher                  	   70	  1734408900	 1.960	 496925911550	 2.455
 icmp                    	   -1	  1649076250	 1.863	 127051123050	 0.628
 ftp                     	   21	  1427247950	 1.613	 100463313750	 0.496
 unidata-ldm             	  388	   498679750	 0.563	 153553668500	 0.759
 X0                      	 6000	   377145700	 0.426	  64822021550	 0.320
 finger                  	   79	   364442250	 0.412	  22594763100	 0.112
 vmnet                   	  175	   234402350	 0.265	  98476865350	 0.487
 login/who               	  513	   231283500	 0.261	  31224967100	 0.154
 snmp                    	  161	   227731850	 0.257	  29504869300	 0.146
 talk                    	  517	   185071650	 0.209	  19101924400	 0.094
 auth                    	  113	   183445800	 0.207	   7999432350	 0.040
 (unknown)               	 1023	   179382650	 0.203	  27499253500	 0.136
 cmd/syslog              	  514	   142396000	 0.161	  34306863300	 0.170
 ntp                     	  123	   134839300	 0.152	  10024794350	 0.050
 igmp                    	   -2	   126358500	 0.143	  49837556700	 0.246
 (unknown)               	  -99	   118704100	 0.134	  22280252950	 0.110
 (unknown)               	  -47	   102707700	 0.116	  17704418500	 0.087
 bgp                     	  179	    97226150	 0.110	   5518187150	 0.027
 (unknown)               	  500	    92729800	 0.105	  27839622850	 0.138
 (unknown)               	 1022	    71798750	 0.081	  13809463450	 0.068
 efs/router              	  520	    65670450	 0.074	  12465650850	 0.062
 uucp                    	  540	    54617250	 0.062	  18293802800	 0.090
 ipx                     	  213	    48570200	 0.055	  13116554650	 0.065
 netbios-ssn             	  139	    46719300	 0.053	  18618048950	 0.092
 (unknown)               	 1021	    36780100	 0.042	   7053258750	 0.035
 (unknown)               	  443	    33610300	 0.038	   7422763000	 0.037
 z39.50                  	  210	    32756050	 0.037	   9350869200	 0.046
 netbios-ns              	  137	    32516950	 0.037	   2647104450	 0.013
 (unknown)               	 1020	    30264350	 0.034	   6230044450	 0.031
 (unknown)               	  888	    29689450	 0.034	   1536151400	 0.008
 (unknown)               	 1011	    29190850	 0.033	   1702514700	 0.008
 pop3                    	  110	    28329500	 0.032	   3676415450	 0.018
 ntalk                   	  518	    26454500	 0.030	   2767660700	 0.014
 chargen                 	   19	    25104750	 0.028	   7888953750	 0.039
 (unknown)               	  871	    22815750	 0.026	   6033919200	 0.030
 (unknown)               	 1019	    19516350	 0.022	   5097139950	 0.025
 (unknown)               	  -55	    17205250	 0.019	   2783794050	 0.014
 time                    	   37	    16823500	 0.019	    537979800	 0.003
 (unknown)               	  910	    16495450	 0.019	   5325318100	 0.026
 imap2                   	  143	    15624450	 0.018	   4797859250	 0.024
 sunrpc                  	  111	    15238800	 0.017	   1250764100	 0.006
 any-prjes*              	   77	    14150200	 0.016	   6290008800	 0.031
 nicname                 	   43	    13405300	 0.015	   1565512450	 0.008
 snmptrap                	  162	    13154400	 0.015	   2084215900	 0.010
 timed                   	  525	    12986350	 0.015	   1329343700	 0.007
 csnet-ns                	  105	    12724500	 0.014	   1596606600	 0.008
 netbios-dgm             	  138	    12709700	 0.014	   3376716450	 0.017
 (unknown)               	  703	    12375050	 0.014	   3802979650	 0.019
 (unknown)               	 1018	    12370650	 0.014	   2637580650	 0.013
 netrjs-1                	   71	    11972050	 0.014	   2906840900	 0.014
 kshell                  	  544	    11723100	 0.013	   3375960150	 0.017
 (unknown)               	  710	    10570300	 0.012	   3668718250	 0.018
 (unknown)               	 1017	     9729900	 0.011	   2721976100	 0.013
 igp                     	   -9	     9571650	 0.011	  11247315900	 0.056
 (unknown)               	  418	     8643050	 0.010	    693980150	 0.003
 hosts2-ns               	   81	     7723350	 0.009	   1200850600	 0.006
 locus-con               	  127	     7535900	 0.009	    848127100	 0.004
 (unknown)               	  501	     6141550	 0.007	   1870911050	 0.009
 (unknown)               	  419	     6044500	 0.007	    355158000	 0.002
 (unknown)               	 1016	     6026150	 0.007	   1019732500	 0.005
 (unknown)               	  700	     5981950	 0.007	   1116675150	 0.006
 (unknown)               	 1014	     5824850	 0.007	   1625573200	 0.008
 prospero                	  191	     5560550	 0.006	   6337210600	 0.031
 (unknown)               	  304	     4967000	 0.006	   1509513000	 0.007
 (unknown)               	  718	     4954300	 0.006	    612990800	 0.003
 xfer                    	   82	     4850150	 0.005	    995052400	 0.005
 ax.25                   	  -93	     4681450	 0.005	    493088450	 0.002
 bootpc                  	   68	     4530150	 0.005	   1478644300	 0.007
 cadlock                 	 1000	     4357100	 0.005	    840126950	 0.004
 netrjs-2                	   72	     4202850	 0.005	   1248975700	 0.006
 mit-ml-dev              	   83	     4157100	 0.005	    844908800	 0.004
 aurp                    	  387	     4090100	 0.005	    483245650	 0.002
 discard                 	    9	     4012950	 0.005	   1659143100	 0.008
 metagram                	   99	     3882600	 0.004	    938107300	 0.005
 any-pps*                	   35	     3793250	 0.004	    566005350	 0.003
 (unknown)               	  708	     3708400	 0.004	   1115643750	 0.006
 (unknown)               	 1015	     3688500	 0.004	    643014750	 0.003
 src                     	  200	     3528450	 0.004	    539456150	 0.003
 ipcserver               	  600	     3486450	 0.004	   1017556200	 0.005
 vines                   	  -83	     3403450	 0.004	    464227750	 0.002
 (unknown)               	  901	     3307550	 0.004	   2142282000	 0.011
 (unknown)               	  911	     3296550	 0.004	    320648000	 0.002
 ctf                     	   84	     3278150	 0.004	    539292750	 0.003
 tftp                    	   69	     3264150	 0.004	    201061250	 0.001
 (unknown)               	 1013	     3084200	 0.003	    804020050	 0.004
 ipip                    	  -94	     3059300	 0.003	    342561600	 0.002
 echo                    	    7	     3049350	 0.003	   1075793350	 0.005
 exec/biff               	  512	     3048200	 0.003	    761555500	 0.004
 loc-srv                 	  135	     3043350	 0.003	    326997700	 0.002
 any-pdos*               	   75	     2785400	 0.003	   1179293100	 0.006
 X1                      	 6001	     2783050	 0.003	    276473900	 0.001
 garcon/applix/puprouter 	  999	     2722300	 0.003	    484218850	 0.002
 (unknown)               	  879	     2712350	 0.003	   1371112100	 0.007
 (unknown)               	 1001	     2560350	 0.003	    790195700	 0.004
 (unknown)               	  644	     2515700	 0.003	    804929300	 0.004
 ris                     	  180	     2474550	 0.003	    544946300	 0.003
 arns                    	  384	     2464350	 0.003	    266857100	 0.001
 (unknown)               	 1010	     2445250	 0.003	    806940850	 0.004
 dnsix                   	   90	     2396450	 0.003	    841837300	 0.004
 hp-managed-node         	  782	     2354350	 0.003	   1227983150	 0.006
 mcidas                  	  112	     2352800	 0.003	    967362700	 0.005
 (unknown)               	  602	     2299750	 0.003	   1107259150	 0.005
 (unknown)               	    0	     2293100	 0.003	    974344450	 0.005
 (unknown)               	 1012	     2236200	 0.003	    546621750	 0.003
 mit-ml-dev              	   85	     2236100	 0.003	    474722850	 0.002
 (unknown)               	 1007	     2091050	 0.002	    698794950	 0.003
 (unknown)               	  982	     2076250	 0.002	    933772800	 0.005
 (unknown)               	 1009	     2056700	 0.002	    469626250	 0.002
 sql-net                 	  150	     2050300	 0.002	    568232950	 0.003
 (unknown)               	 1006	     2024950	 0.002	    554647200	 0.003
 (unknown)               	  807	     1985800	 0.002	    904321800	 0.004
 (unknown)               	 1008	     1948700	 0.002	    523008500	 0.003
 (unknown)               	  806	     1895650	 0.002	    838658300	 0.004
 mfcobol                 	   86	     1893450	 0.002	    425950800	 0.002
 (unknown)               	  875	     1859550	 0.002	    166337550	 0.000
 (unknown)               	  612	     1850550	 0.002	    354673650	 0.002
 (unknown)               	  967	     1849350	 0.002	    888430600	 0.004
 (unknown)               	  993	     1759700	 0.002	    785224700	 0.004
 aes-sp3-d               	  -96	     1741600	 0.002	    575403200	 0.003
 egp                     	   -8	     1730700	 0.002	    219496000	 0.001
 printer                 	  515	     1696000	 0.002	     81435800	 0.000
 (unknown)               	 1003	     1691750	 0.002	    435849300	 0.002
 (unknown)               	 1002	     1673400	 0.002	    673618300	 0.003
 (unknown)               	  671	     1667900	 0.002	    477068600	 0.002
 (unknown)               	  979	     1628450	 0.002	    723609250	 0.004
 (unknown)               	  641	     1618550	 0.002	    314883800	 0.002
 daytime                 	   13	     1610650	 0.002	     74682300	 0.000
 (unknown)               	  778	     1589450	 0.002	    824320500	 0.004
 busboy/puparp           	  998	     1580100	 0.002	    380685750	 0.002
 X2                      	 6002	     1502700	 0.002	    107901550	 0.000
 (unknown)               	  803	     1495300	 0.002	    729340450	 0.004
 (unknown)               	  950	     1464700	 0.002	    763255350	 0.004
 (unknown)               	  659	     1464700	 0.002	    482726550	 0.002
 shilp/sun-nfs           	 2049	     1453100	 0.002	    263413050	 0.001
 (unknown)               	  907	     1439250	 0.002	    752688200	 0.004
 (unknown)               	  976	     1435550	 0.002	    506425350	 0.003
 (unknown)               	  925	     1435300	 0.002	    293823200	 0.001
 (unknown)               	  929	     1434100	 0.002	    613260250	 0.003
 (unknown)               	  728	     1417950	 0.002	    463103950	 0.002
 X3                      	 6003	     1410850	 0.002	    151876450	 0.000
 (unknown)               	  854	     1409650	 0.002	    452609800	 0.002
 remote-kis              	  185	     1400100	 0.002	    117452300	 0.000
 (unknown)               	  845	     1380100	 0.002	    512350800	 0.003
 (unknown)               	  900	     1328800	 0.002	    421125650	 0.002
 gppitnp                 	  103	     1304950	 0.001	    135628700	 0.000
 (unknown)               	  936	     1243250	 0.001	    484956550	 0.002
 (unknown)               	  603	     1242450	 0.001	    538136300	 0.003
 (unknown)               	  665	     1231100	 0.001	    574203250	 0.003
 (unknown)               	 1005	     1230700	 0.001	    310472050	 0.002
 (unknown)               	  887	     1229350	 0.001	    337038700	 0.002
 (unknown)               	  686	     1224100	 0.001	    439738300	 0.002
 (unknown)               	  681	     1203400	 0.001	    458608300	 0.002
 (unknown)               	  682	     1186950	 0.001	    526204800	 0.003
 (unknown)               	  697	     1184050	 0.001	    417915450	 0.002
 (unknown)               	  639	     1172850	 0.001	    394797250	 0.002
 (unknown)               	  256	     1153650	 0.001	    330779650	 0.002
 (unknown)               	  651	     1153300	 0.001	    369185050	 0.002
 (unknown)               	  678	     1145800	 0.001	    380267800	 0.002
 (unknown)               	  953	     1132300	 0.001	    207489750	 0.001
 (unknown)               	  984	     1105400	 0.001	    524316250	 0.003
 (unknown)               	  680	     1098050	 0.001	    367338200	 0.002
 (unknown)               	  939	     1062700	 0.001	    428095750	 0.002
 (unknown)               	  972	     1061000	 0.001	    507490850	 0.003
 (unknown)               	  645	     1052800	 0.001	    391759100	 0.002
 (unknown)               	  849	     1038150	 0.001	    432250950	 0.002
 (unknown)               	  638	     1030050	 0.001	    330322450	 0.002
 cfdptkt                 	  120	     1028900	 0.001	    202367250	 0.001
 (unknown)               	  850	     1025500	 0.001	    414918150	 0.002
 (unknown)               	  856	     1014450	 0.001	    243409150	 0.001
 maitrd                  	  997	     1007200	 0.001	    257626050	 0.001
 (unknown)               	  705	     1001500	 0.001	    194021400	 0.001
 (unknown)               	  965	      993650	 0.001	    339035050	 0.002
 kerberos-adm            	  749	      991250	 0.001	    316917650	 0.002
 mdbs_daemon             	  800	      988750	 0.001	    266496350	 0.001
 tcpmux                  	    1	      953050	 0.001	    152079400	 0.000
 (unknown)               	 1004	      937450	 0.001	    354231500	 0.002
 (unknown)               	  636	      929750	 0.001	    376750500	 0.002
 (unknown)               	  664	      909300	 0.001	    282101200	 0.001
 (unknown)               	  667	      893650	 0.001	    267381350	 0.001
 (unknown)               	  947	      878000	 0.001	    269076000	 0.001
 (unknown)               	  701	      864350	 0.001	    243147250	 0.001
 (unknown)               	  676	      860950	 0.001	    346832950	 0.002
 (unknown)               	  924	      850150	 0.001	    410177200	 0.002
 iso-tsap                	  102	      847800	 0.001	    172925100	 0.000
 (unknown)               	  962	      844250	 0.001	    311320700	 0.002
 (unknown)               	  733	      834850	 0.000	    253108000	 0.001
 (unknown)               	  679	      824700	 0.000	    244398450	 0.001
 iso-tp4                 	  -29	      815250	 0.000	     37913900	 0.000
 rtip                    	  771	      793450	 0.000	    121514400	 0.000
 any-pms*                	   24	      775400	 0.000	     82017600	 0.000
 (unknown)               	  637	      775050	 0.000	    336884450	 0.002
 (unknown)               	  992	      773750	 0.000	    314573100	 0.002
 (unknown)               	  685	      773600	 0.000	    314105050	 0.002
 (unknown)               	  808	      773250	 0.000	    200756200	 0.001
 (unknown)               	  657	      771250	 0.000	     66869150	 0.000
 (unknown)               	  605	      768100	 0.000	    319836950	 0.002
 (unknown)               	  942	      762750	 0.000	    321566500	 0.002
 (unknown)               	  692	      757300	 0.000	    295024300	 0.001
 elcsd                   	  704	      751600	 0.000	     91633050	 0.000
 (unknown)               	  858	      751300	 0.000	    312352350	 0.002
 (unknown)               	  938	      746150	 0.000	    257917200	 0.001
 xtreelic                	  996	      737850	 0.000	    209101250	 0.001
 (unknown)               	  852	      736700	 0.000	    173391950	 0.000
 netrjs-3                	   73	      713550	 0.000	    191079500	 0.000
 (unknown)               	  846	      712600	 0.000	    191980350	 0.000
 (unknown)               	  863	      710400	 0.000	    117241950	 0.000
 (unknown)               	  975	      707150	 0.000	    249586250	 0.001
 (unknown)               	  844	      704200	 0.000	    179522000	 0.000
 (unknown)               	  687	      678750	 0.000	    290685550	 0.001
 idpr-cmtp               	  -38	      677450	 0.000	     44948500	 0.000
 (unknown)               	  768	      674500	 0.000	    240249500	 0.001
 (unknown)               	  713	      671050	 0.000	    293028700	 0.001
 (unknown)               	  677	      664200	 0.000	    270266000	 0.001
 (unknown)               	  945	      663750	 0.000	    251029700	 0.001
 (unknown)               	  721	      657150	 0.000	     65626500	 0.000
 (unknown)               	  688	      651400	 0.000	    233609850	 0.001
 xdmcp                   	  177	      642950	 0.000	     41058550	 0.000
 (unknown)               	  695	      640350	 0.000	    219369650	 0.001
 (unknown)               	  851	      638500	 0.000	    191077950	 0.000
 rfile/loadav            	  750	      636500	 0.000	     80203650	 0.000
 (unknown)               	  303	      636300	 0.000	    151163950	 0.000
 (unknown)               	  640	      633900	 0.000	    244118150	 0.001
 pup                     	  -12	      633300	 0.000	     13299300	 0.000
 (unknown)               	   76	      629150	 0.000	    180649500	 0.000
 (unknown)               	  977	      619200	 0.000	    141045800	 0.000
 hostname                	  101	      617550	 0.000	    166370350	 0.000
 (unknown)               	  934	      597450	 0.000	    283518150	 0.001
 (unknown)               	  643	      592450	 0.000	    302163150	 0.001
 (unknown)               	  601	      590550	 0.000	    205828700	 0.001
 (unknown)               	  862	      586650	 0.000	     51166150	 0.000
 (unknown)               	  833	      585900	 0.000	    261265050	 0.001
 (unknown)               	  696	      585500	 0.000	    178255350	 0.000
 (unknown)               	  836	      582750	 0.000	    184006450	 0.000
 cadlock                 	  770	      582500	 0.000	    122863450	 0.000
 (unknown)               	  834	      575850	 0.000	    146437850	 0.000
 (unknown)               	  799	      561600	 0.000	     79679600	 0.000
 (unknown)               	  853	      556700	 0.000	    266722050	 0.001
 (unknown)               	  230	      556550	 0.000	     24111000	 0.000
 (unknown)               	  940	      555250	 0.000	    195594850	 0.001
 (unknown)               	  693	      550900	 0.000	    240097800	 0.001
 (unknown)               	  715	      548000	 0.000	    199129600	 0.001
 pop2                    	  109	      546350	 0.000	     42397500	 0.000
 (unknown)               	  683	      540350	 0.000	    222410300	 0.001
 (unknown)               	  973	      539350	 0.000	    194960300	 0.001
 rpasswd/acmaint_dbd     	  774	      527650	 0.000	    209801800	 0.001
 (unknown)               	  952	      526300	 0.000	    178410550	 0.000
 (unknown)               	  689	      525600	 0.000	    212409850	 0.001
 (unknown)               	  955	      525500	 0.000	     42208300	 0.000
 netrjs-4                	   74	      523300	 0.000	    121187550	 0.000
 rrh                     	  753	      520850	 0.000	    176096500	 0.000
 (unknown)               	  971	      519700	 0.000	    209418450	 0.001
 (unknown)               	  673	      514950	 0.000	    141723200	 0.000
 (unknown)               	  661	      513950	 0.000	    139391000	 0.000
 mailq                   	  174	      507700	 0.000	     95986500	 0.000
 via-ftp                 	   63	      506500	 0.000	     91761550	 0.000
 (unknown)               	  948	      503650	 0.000	    240300700	 0.001
 (unknown)               	  646	      497800	 0.000	    157529200	 0.000
 (unknown)               	  652	      497300	 0.000	    194996150	 0.001
 (unknown)               	  824	      492100	 0.000	    131526050	 0.000
 submit/notify           	  773	      492050	 0.000	     61982000	 0.000
 wpgs                    	  780	      489850	 0.000	    150472450	 0.000
 (unknown)               	  915	      480100	 0.000	     82664850	 0.000
 (unknown)               	  928	      479700	 0.000	    105310100	 0.000
 device                  	  801	      476500	 0.000	    110668000	 0.000
 (unknown)               	   22	      471750	 0.000	    144123400	 0.000
 (unknown)               	  785	      471150	 0.000	     68823300	 0.000
 (unknown)               	  788	      469950	 0.000	     96931500	 0.000
 (unknown)               	  541	      458750	 0.000	     22250800	 0.000
 (unknown)               	  920	      456900	 0.000	    196808000	 0.001
 (unknown)               	  964	      455350	 0.000	    211250800	 0.001
 (unknown)               	  746	      454300	 0.000	    188332150	 0.000
 (unknown)               	  658	      454300	 0.000	    106662250	 0.000
 (unknown)               	  867	      452550	 0.000	     63109200	 0.000
 (unknown)               	  855	      451350	 0.000	    110064500	 0.000
 (unknown)               	  983	      450500	 0.000	    165994850	 0.000
 (unknown)               	  978	      439250	 0.000	    178680700	 0.000
 (unknown)               	  866	      438050	 0.000	    152878700	 0.000
 (unknown)               	  660	      434250	 0.000	    178999650	 0.000
 (unknown)               	  823	      429150	 0.000	    274710750	 0.001
 (unknown)               	  892	      428450	 0.000	     87550600	 0.000
 (unknown)               	  635	      428000	 0.000	    153383800	 0.000
 (unknown)               	  941	      422300	 0.000	    145950200	 0.000
 (unknown)               	  848	      420450	 0.000	    100065800	 0.000
 (unknown)               	  837	      417050	 0.000	    167656250	 0.000
 (unknown)               	  956	      415450	 0.000	    202828700	 0.001
 (unknown)               	  804	      415400	 0.000	     58388050	 0.000
 (unknown)               	  709	      415300	 0.000	    157914350	 0.000
 (unknown)               	  994	      411700	 0.000	    187927600	 0.000
 (unknown)               	  798	      404550	 0.000	     72245450	 0.000
 (unknown)               	  731	      400700	 0.000	    116977300	 0.000
 hems                    	  151	      400500	 0.000	     98155100	 0.000
 any-pta*                	   57	      399050	 0.000	     29299000	 0.000
 (unknown)               	  881	      397950	 0.000	    126571000	 0.000
 netcp                   	  740	      395950	 0.000	    112818050	 0.000
 (unknown)               	  684	      395450	 0.000	    132135350	 0.000
 (unknown)               	  943	      392950	 0.000	    140452650	 0.000
 (unknown)               	  944	      391850	 0.000	    158520000	 0.000
 (unknown)               	  899	      391050	 0.000	    165052500	 0.000
 (unknown)               	  909	      389450	 0.000	    116877700	 0.000
 (unknown)               	  817	      388300	 0.000	    113571200	 0.000
 (unknown)               	  872	      386550	 0.000	    148849800	 0.000
 (unknown)               	  970	      380250	 0.000	    115319800	 0.000
 (unknown)               	  874	      378450	 0.000	     77479900	 0.000
 (unknown)               	  604	      377250	 0.000	    142802000	 0.000
 (unknown)               	  913	      377250	 0.000	     48925350	 0.000
 (unknown)               	  847	      371600	 0.000	    188333050	 0.000
 (unknown)               	  957	      371600	 0.000	    141566350	 0.000
 (unknown)               	  961	      370350	 0.000	     49775800	 0.000
 (unknown)               	  958	      369700	 0.000	    125101450	 0.000
 (unknown)               	  949	      368000	 0.000	    147649950	 0.000
 (unknown)               	  954	      362050	 0.000	     58700900	 0.000
 (unknown)               	  675	      361950	 0.000	    100640400	 0.000
 (unknown)               	  980	      358500	 0.000	    114880200	 0.000
 (unknown)               	  811	      357050	 0.000	     91518700	 0.000
 newacct                 	  100	      348150	 0.000	     77157200	 0.000
 (unknown)               	  794	      347850	 0.000	     63371800	 0.000
 (unknown)               	  931	      347400	 0.000	     19896050	 0.000
 (unknown)               	  790	      345750	 0.000	     37436650	 0.000
 (unknown)               	  905	      339950	 0.000	    147128100	 0.000
 (unknown)               	  706	      339400	 0.000	     47939300	 0.000
 (unknown)               	  918	      339200	 0.000	    164750950	 0.000
 (unknown)               	  577	      335250	 0.000	     19257150	 0.000
 (unknown)               	  707	      334050	 0.000	     70595150	 0.000
 (unknown)               	  815	      333250	 0.000	     38032350	 0.000
 vid                     	  769	      332450	 0.000	     47540050	 0.000
 (unknown)               	  827	      329400	 0.000	     82112250	 0.000
 klogin                  	  543	      329300	 0.000	     24928500	 0.000
 (unknown)               	  937	      329150	 0.000	     41624650	 0.000
 (unknown)               	  902	      328550	 0.000	     66645850	 0.000
 (unknown)               	  860	      326050	 0.000	    106243400	 0.000
 (unknown)               	  869	      325700	 0.000	     28601900	 0.000
 (unknown)               	  890	      323850	 0.000	     18122000	 0.000
 (unknown)               	  820	      322350	 0.000	     71184800	 0.000
 (unknown)               	  516	      320350	 0.000	     24332750	 0.000
 (unknown)               	  988	      317600	 0.000	     90031750	 0.000
 re-mail-ck              	   50	      317150	 0.000	    123415250	 0.000
 kerberos                	   88	      314300	 0.000	     66062000	 0.000
 (unknown)               	  702	      314050	 0.000	    106247600	 0.000
 (unknown)               	  821	      314050	 0.000	     87382150	 0.000
 rxe                     	  761	      313900	 0.000	    123622250	 0.000
 (unknown)               	  917	      313800	 0.000	    102066600	 0.000
 (unknown)               	  884	      312750	 0.000	     99648300	 0.000
 (unknown)               	  839	      308050	 0.000	    124050550	 0.000
 (unknown)               	  859	      307150	 0.000	     74831350	 0.000
 (unknown)               	  822	      306550	 0.000	     48222750	 0.000
 (unknown)               	  868	      306400	 0.000	     91293400	 0.000
 (unknown)               	  691	      305550	 0.000	     82837600	 0.000
 (unknown)               	  927	      305200	 0.000	    143062200	 0.000
 (unknown)               	  838	      304650	 0.000	    121497750	 0.000
 entomb/acmaint_transd   	  775	      301450	 0.000	    115567500	 0.000
 (unknown)               	  864	      293250	 0.000	    114762650	 0.000
 (unknown)               	  814	      292700	 0.000	    112246750	 0.000
 (unknown)               	  968	      292600	 0.000	     80413550	 0.000
 (unknown)               	  545	      292350	 0.000	     20358550	 0.000
 (unknown)               	  985	      291350	 0.000	     83262800	 0.000
 (unknown)               	  904	      290950	 0.000	    107653150	 0.000
 (unknown)               	  669	      290950	 0.000	    106062450	 0.000
 (unknown)               	  647	      290000	 0.000	     62695850	 0.000
 (unknown)               	  674	      288150	 0.000	     98274750	 0.000
 iso-ip                  	  -80	      287950	 0.000	     15561700	 0.000
 (unknown)               	  991	      285900	 0.000	    130192850	 0.000
 (unknown)               	  726	      282800	 0.000	     98946750	 0.000
 (unknown)               	  995	      281900	 0.000	     79539700	 0.000
 (unknown)               	  969	      281150	 0.000	    100224850	 0.000
 (unknown)               	  861	      280000	 0.000	     87597150	 0.000
 (unknown)               	  663	      278400	 0.000	    112157250	 0.000
 (unknown)               	  843	      277900	 0.000	    135269400	 0.000
 (unknown)               	  792	      277150	 0.000	    142162450	 0.000
 netrcs                  	  742	      275450	 0.000	     93394700	 0.000
 (unknown)               	  699	      272100	 0.000	     93937850	 0.000
 (unknown)               	  865	      271550	 0.000	     51748400	 0.000
 (unknown)               	  828	      270100	 0.000	     41625850	 0.000
 (unknown)               	  989	      268200	 0.000	     74856600	 0.000
 acr-nema                	  104	      267600	 0.000	     62588650	 0.000
 (unknown)               	  981	      266150	 0.000	     84720750	 0.000
 ldap                    	  389	      266150	 0.000	     48834400	 0.000
 (unknown)               	  662	      266050	 0.000	     91681600	 0.000
 (unknown)               	  795	      261500	 0.000	     44602800	 0.000
 (unknown)               	  891	      260850	 0.000	     57983000	 0.000
 (unknown)               	  796	      258050	 0.000	     82032950	 0.000
 (unknown)               	  649	      255950	 0.000	     74926450	 0.000
 (unknown)               	  456	      254100	 0.000	     56472400	 0.000
 (unknown)               	  923	      252350	 0.000	    136363350	 0.000
 (unknown)               	  813	      252200	 0.000	     30880350	 0.000
 (unknown)               	  990	      251250	 0.000	     59877650	 0.000
 (unknown)               	  876	      251150	 0.000	     14705350	 0.000
 (unknown)               	  914	      249200	 0.000	    138085350	 0.000
 (unknown)               	  987	      248450	 0.000	     66611500	 0.000
 (unknown)               	  966	      246150	 0.000	     88618300	 0.000
 (unknown)               	  610	      245950	 0.000	     67283200	 0.000
 (unknown)               	  932	      245900	 0.000	     31707250	 0.000
 (unknown)               	  878	      245100	 0.000	     77857700	 0.000
 (unknown)               	  720	      244750	 0.000	     20221250	 0.000
 (unknown)               	  400	      243400	 0.000	     44689050	 0.000
 (unknown)               	  779	      242700	 0.000	     64517350	 0.000
 mdqs                    	  666	      240350	 0.000	     60641300	 0.000
 (unknown)               	  896	      239000	 0.000	     92115150	 0.000
 compressnet             	    2	      236300	 0.000	     52311300	 0.000
 cycleserv2              	  772	      234650	 0.000	     56131450	 0.000
 wpages                  	  776	      234050	 0.000	     88047750	 0.000
 (unknown)               	  882	      233600	 0.000	     83324750	 0.000
 (unknown)               	  830	      232950	 0.000	     84517800	 0.000
 con                     	  759	      232500	 0.000	     58544150	 0.000
 (unknown)               	  802	      230750	 0.000	     62147300	 0.000
 (unknown)               	  730	      230700	 0.000	     51296800	 0.000
 (unknown)               	  819	      226800	 0.000	     48107400	 0.000
 ddp                     	  -37	      226450	 0.000	     16183500	 0.000
 (unknown)               	  898	      224950	 0.000	     83836850	 0.000
 hp-collector            	  781	      224850	 0.000	     36685750	 0.000
