GVU's Tenth WWW User Survey Graphs

[Back to Tenth Survey Home | Back to Tenth Survey Graphs]

Email Accounts


Please select the statement that best reflects the nature of your email practices.

Email Accounts

Email Accounts

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid One, work 102 3.8 3.8 3.8
One, home 410 15.1 15.1 18.9
One, both 218 8.0 8.0 26.9
Multiple, work 147 5.4 5.4 32.4
Multiple, home 372 13.7 13.7 46.1
Separate 414 15.3 15.3 61.4
Multiple, both 1027 37.9 37.9 99.3
Other 19 .7 .7 100.0
Don't know 1 .0 .0 100.0
Total 2710 100.0 100.0

Email Accounts

Email Accounts
Location Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid One, work 1 2.9 2.9 2.9
One, home 7 20.6 20.6 23.5
One, both 4 11.8 11.8 35.3
Multiple, work 4 11.8 11.8 47.1
Multiple, home 3 8.8 8.8 55.9
Separate 5 14.7 14.7 70.6
Multiple, both 10 29.4 29.4 100.0
Total 34 100.0 100.0
USA Valid One, work 71 3.2 3.2 3.2
One, home 371 16.8 16.8 20.0
One, both 167 7.6 7.6 27.6
Multiple, work 105 4.8 4.8 32.4
Multiple, home 328 14.9 14.9 47.2
Separate 344 15.6 15.6 62.8
Multiple, both 807 36.6 36.6 99.4
Other 13 .6 .6 100.0
Don't know 1 .0 .0 100.0
Total 2207 100.0 100.0
Europe Valid One, work 17 7.6 7.6 7.6
One, home 11 4.9 4.9 12.4
One, both 15 6.7 6.7 19.1
Multiple, work 24 10.7 10.7 29.8
Multiple, home 17 7.6 7.6 37.3
Separate 36 16.0 16.0 53.3
Multiple, both 104 46.2 46.2 99.6
Other 1 .4 .4 100.0
Total 225 100.0 100.0
Other Valid One, work 13 5.3 5.3 5.3
One, home 21 8.6 8.6 13.9
One, both 32 13.1 13.1 27.0
Multiple, work 14 5.7 5.7 32.8
Multiple, home 24 9.8 9.8 42.6
Separate 29 11.9 11.9 54.5
Multiple, both 106 43.4 43.4 98.0
Other 5 2.0 2.0 100.0
Total 244 100.0 100.0

Email Accounts

Email Accounts
Gender Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid One, work 1 2.9 2.9 2.9
One, home 7 20.6 20.6 23.5
One, both 4 11.8 11.8 35.3
Multiple, work 4 11.8 11.8 47.1
Multiple, home 3 8.8 8.8 55.9
Separate 5 14.7 14.7 70.6
Multiple, both 10 29.4 29.4 100.0
Total 34 100.0 100.0
Female Valid One, work 30 3.9 3.9 3.9
One, home 138 17.9 17.9 21.8
One, both 60 7.8 7.8 29.5
Multiple, work 41 5.3 5.3 34.8
Multiple, home 135 17.5 17.5 52.3
Separate 121 15.7 15.7 68.0
Multiple, both 243 31.5 31.5 99.5
Other 4 .5 .5 100.0
Total 772 100.0 100.0
Male Valid One, work 71 3.7 3.7 3.7
One, home 265 13.9 13.9 17.6
One, both 154 8.1 8.1 25.7
Multiple, work 102 5.4 5.4 31.1
Multiple, home 234 12.3 12.3 43.4
Separate 288 15.1 15.1 58.5
Multiple, both 774 40.7 40.7 99.2
Other 15 .8 .8 99.9
Don't know 1 .1 .1 100.0
Total 1904 100.0 100.0

Email Accounts

Email Accounts
Age Groups Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid One, work 2 2.7 2.7 2.7
One, home 14 18.9 18.9 21.6
One, both 7 9.5 9.5 31.1
Multiple, work 6 8.1 8.1 39.2
Multiple, home 12 16.2 16.2 55.4
Separate 8 10.8 10.8 66.2
Multiple, both 24 32.4 32.4 98.6
Other 1 1.4 1.4 100.0
Total 74 100.0 100.0
11-20 Valid One, work 4 2.9 2.9 2.9
One, home 17 12.2 12.2 15.1
One, both 10 7.2 7.2 22.3
Multiple, work 10 7.2 7.2 29.5
Multiple, home 30 21.6 21.6 51.1
Separate 9 6.5 6.5 57.6
Multiple, both 59 42.4 42.4 100.0
Total 139 100.0 100.0
21-25 Valid One, work 13 3.9 3.9 3.9
One, home 30 9.0 9.0 12.9
One, both 16 4.8 4.8 17.7
Multiple, work 23 6.9 6.9 24.6
Multiple, home 34 10.2 10.2 34.8
Separate 43 12.9 12.9 47.7
Multiple, both 170 51.1 51.1 98.8
Other 4 1.2 1.2 100.0
Total 333 100.0 100.0
26-50 Valid One, work 67 3.9 3.9 3.9
One, home 204 11.9 11.9 15.8
One, both 157 9.2 9.2 25.0
Multiple, work 93 5.4 5.4 30.4
Multiple, home 201 11.7 11.7 42.1
Separate 297 17.3 17.3 59.5
Multiple, both 683 39.8 39.8 99.3
Other 11 .6 .6 99.9
Don't know 1 .1 .1 100.0
Total 1714 100.0 100.0
50+ Valid One, work 16 3.6 3.6 3.6
One, home 145 32.2 32.2 35.8
One, both 28 6.2 6.2 42.0
Multiple, work 15 3.3 3.3 45.3
Multiple, home 95 21.1 21.1 66.4
Separate 57 12.7 12.7 79.1
Multiple, both 91 20.2 20.2 99.3
Other 3 .7 .7 100.0
Total 450 100.0 100.0

Email Accounts

Email Accounts
Experience Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid One, work 1 2.9 2.9 2.9
One, home 7 20.6 20.6 23.5
One, both 4 11.8 11.8 35.3
Multiple, work 4 11.8 11.8 47.1
Multiple, home 3 8.8 8.8 55.9
Separate 5 14.7 14.7 70.6
Multiple, both 10 29.4 29.4 100.0
Total 34 100.0 100.0
<1 Year Valid One, work 7 2.9 2.9 2.9
One, home 113 47.1 47.1 50.0
One, both 10 4.2 4.2 54.2
Multiple, work 8 3.3 3.3 57.5
Multiple, home 57 23.8 23.8 81.3
Separate 26 10.8 10.8 92.1
Multiple, both 18 7.5 7.5 99.6
Other 1 .4 .4 100.0
Total 240 100.0 100.0
1-3 Years Valid One, work 33 4.0 4.0 4.0
One, home 183 22.2 22.2 26.2
One, both 55 6.7 6.7 32.9
Multiple, work 37 4.5 4.5 37.4
Multiple, home 154 18.7 18.7 56.1
Separate 128 15.5 15.5 71.6
Multiple, both 229 27.8 27.8 99.4
Other 5 .6 .6 100.0
Total 824 100.0 100.0
>4 Years Valid One, work 61 3.8 3.8 3.8
One, home 107 6.6 6.6 10.4
One, both 149 9.2 9.2 19.7
Multiple, work 98 6.1 6.1 25.7
Multiple, home 158 9.8 9.8 35.5
Separate 255 15.8 15.8 51.4
Multiple, both 770 47.8 47.8 99.1
Other 13 .8 .8 99.9
Don't know 1 .1 .1 100.0
Total 1612 100.0 100.0

Email Accounts

Email Accounts
Skill Level Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid One, work 1 2.9 2.9 2.9
One, home 7 20.6 20.6 23.5
One, both 4 11.8 11.8 35.3
Multiple, work 4 11.8 11.8 47.1
Multiple, home 3 8.8 8.8 55.9
Separate 5 14.7 14.7 70.6
Multiple, both 10 29.4 29.4 100.0
Total 34 100.0 100.0
Novice Valid One, work 28 10.9 10.9 10.9
One, home 113 44.1 44.1 55.1
One, both 9 3.5 3.5 58.6
Multiple, work 11 4.3 4.3 62.9
Multiple, home 42 16.4 16.4 79.3
Separate 35 13.7 13.7 93.0
Multiple, both 17 6.6 6.6 99.6
Other 1 .4 .4 100.0
Total 256 100.0 100.0
Intermediate Valid One, work 27 3.8 3.8 3.8
One, home 169 23.6 23.6 27.4
One, both 70 9.8 9.8 37.2
Multiple, work 39 5.5 5.5 42.7
Multiple, home 126 17.6 17.6 60.3
Separate 119 16.6 16.6 76.9
Multiple, both 156 21.8 21.8 98.7
Other 8 1.1 1.1 99.9
Don't know 1 .1 .1 100.0
Total 715 100.0 100.0
Experienced Valid One, work 35 3.1 3.1 3.1
One, home 99 8.8 8.8 11.9
One, both 98 8.7 8.7 20.6
Multiple, work 56 5.0 5.0 25.6
Multiple, home 147 13.1 13.1 38.7
Separate 192 17.1 17.1 55.8
Multiple, both 489 43.5 43.5 99.3
Other 8 .7 .7 100.0
Total 1124 100.0 100.0
Expert Valid One, work 11 1.9 1.9 1.9
One, home 22 3.8 3.8 5.7
One, both 37 6.4 6.4 12.0
Multiple, work 37 6.4 6.4 18.4
Multiple, home 54 9.3 9.3 27.7
Separate 63 10.8 10.8 38.6
Multiple, both 355 61.1 61.1 99.7
Other 2 .3 .3 100.0
Total 581 100.0 100.0


Source: GVU's Tenth WWW User Survey (Conducted October 1998)
URL:http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
Copyright 1998 GTRC - ALL RIGHTS RESERVED
Contact: www-survey@cc.gatech.edu

For more information or to submit comments:
send email to www-survey@cc.gatech.edu.

GVU's WWW Surveying Team
Graphics, Visualization, & Usability Center
College of Computing
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-0280