GVU's Ninth WWW User Survey Graphs

[Back to Ninth Survey Home | Back to Ninth Survey Graphs]

Primary Language


What is your primary language (i.e., the one you speak most of the time)?

Primary Language

Primary Language

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Not Say 32 .3 .3 .3
Chinese 43 .3 .3 .6
Japanese 7 .1 .1 .7
Russian 21 .2 .2 .8
English 11726 93.1 93.1 93.9
French 114 .9 .9 94.9
German 94 .7 .7 95.6
Spanish 94 .7 .7 96.3
Danish 31 .2 .2 96.6
Dutch 46 .4 .4 97.0
Italian 31 .2 .2 97.2
Greek 17 .1 .1 97.3
Portuguese 28 .2 .2 97.6
Hebrew 40 .3 .3 97.9
Norwegian 25 .2 .2 98.1
Swedish 60 .5 .5 98.6
Korean 15 .1 .1 98.7
Other 167 1.3 1.3 100.0
Total 12591 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Location Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
USA Valid Not Say 29 .3 .3 .3
Chinese 16 .2 .2 .4
Japanese 1 .0 .0 .4
Russian 7 .1 .1 .5
English 10446 98.3 98.3 98.8
French 19 .2 .2 99.0
German 8 .1 .1 99.1
Spanish 33 .3 .3 99.4
Danish 1 .0 .0 99.4
Dutch 1 .0 .0 99.4
Italian 3 .0 .0 99.4
Greek 2 .0 .0 99.5
Portuguese 3 .0 .0 99.5
Hebrew 1 .0 .0 99.5
Swedish 1 .0 .0 99.5
Korean 3 .0 .0 99.5
Other 50 .5 .5 100.0
Total 10624 100.0 100.0
Europe Valid Not Say 1 .1 .1 .1
Russian 10 1.4 1.4 1.5
English 286 39.1 39.1 40.6
French 62 8.5 8.5 49.1
German 85 11.6 11.6 60.7
Spanish 10 1.4 1.4 62.1
Danish 30 4.1 4.1 66.2
Dutch 42 5.7 5.7 72.0
Italian 26 3.6 3.6 75.5
Greek 14 1.9 1.9 77.4
Portuguese 8 1.1 1.1 78.5
Hebrew 1 .1 .1 78.7
Norwegian 25 3.4 3.4 82.1
Swedish 58 7.9 7.9 90.0
Other 73 10.0 10.0 100.0
Total 731 100.0 100.0
Other Valid Not Say 2 .2 .2 .2
Chinese 27 2.2 2.2 2.3
Japanese 6 .5 .5 2.8
Russian 4 .3 .3 3.2
English 994 80.4 80.4 83.6
French 33 2.7 2.7 86.2
German 1 .1 .1 86.3
Spanish 51 4.1 4.1 90.5
Dutch 3 .2 .2 90.7
Italian 2 .2 .2 90.9
Greek 1 .1 .1 90.9
Portuguese 17 1.4 1.4 92.3
Hebrew 38 3.1 3.1 95.4
Swedish 1 .1 .1 95.5
Korean 12 1.0 1.0 96.4
Other 44 3.6 3.6 100.0
Total 1236 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Gender Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Female Valid Not Say 14 .3 .3 .3
Chinese 11 .2 .2 .5
Japanese 1 .0 .0 .5
Russian 5 .1 .1 .6
English 4723 96.9 96.9 97.5
French 14 .3 .3 97.8
German 14 .3 .3 98.1
Spanish 16 .3 .3 98.4
Danish 1 .0 .0 98.4
Dutch 3 .1 .1 98.5
Italian 4 .1 .1 98.6
Greek 4 .1 .1 98.7
Portuguese 5 .1 .1 98.8
Hebrew 9 .2 .2 99.0
Norwegian 6 .1 .1 99.1
Swedish 9 .2 .2 99.3
Korean 3 .1 .1 99.3
Other 33 .7 .7 100.0
Total 4875 100.0 100.0
Male Valid Not Say 18 .2 .2 .2
Chinese 32 .4 .4 .6
Japanese 6 .1 .1 .7
Russian 16 .2 .2 .9
English 7003 90.8 90.8 91.7
French 100 1.3 1.3 93.0
German 80 1.0 1.0 94.0
Spanish 78 1.0 1.0 95.0
Danish 30 .4 .4 95.4
Dutch 43 .6 .6 96.0
Italian 27 .3 .3 96.3
Greek 13 .2 .2 96.5
Portuguese 23 .3 .3 96.8
Hebrew 31 .4 .4 97.2
Norwegian 19 .2 .2 97.4
Swedish 51 .7 .7 98.1
Korean 12 .2 .2 98.3
Other 134 1.7 1.7 100.0
Total 7716 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Age Groups Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid Russian 1 7.1 7.1 7.1
English 7 50.0 50.0 57.1
Hebrew 2 14.3 14.3 71.4
Korean 1 7.1 7.1 78.6
Other 3 21.4 21.4 100.0
Total 14 100.0 100.0
11-20 Valid Not Say 7 .4 .4 .4
Chinese 7 .4 .4 .9
Russian 5 .3 .3 1.2
English 1516 93.2 93.2 94.3
French 9 .6 .6 94.9
German 7 .4 .4 95.3
Spanish 12 .7 .7 96.1
Danish 3 .2 .2 96.3
Dutch 2 .1 .1 96.4
Greek 1 .1 .1 96.4
Portuguese 3 .2 .2 96.6
Hebrew 10 .6 .6 97.2
Norwegian 5 .3 .3 97.5
Swedish 13 .8 .8 98.3
Korean 1 .1 .1 98.4
Other 26 1.6 1.6 100.0
Total 1627 100.0 100.0
21-25 Valid Not Say 5 .3 .3 .3
Chinese 12 .6 .6 .9
Japanese 1 .1 .1 .9
Russian 7 .4 .4 1.3
English 1683 88.1 88.1 89.4
French 37 1.9 1.9 91.3
German 25 1.3 1.3 92.6
Spanish 19 1.0 1.0 93.6
Danish 8 .4 .4 94.0
Dutch 13 .7 .7 94.7
Italian 4 .2 .2 94.9
Greek 6 .3 .3 95.2
Portuguese 7 .4 .4 95.6
Hebrew 7 .4 .4 96.0
Norwegian 9 .5 .5 96.4
Swedish 19 1.0 1.0 97.4
Korean 4 .2 .2 97.6
Other 45 2.4 2.4 100.0
Total 1911 100.0 100.0
26-50 Valid Not Say 8 .1 .1 .1
Chinese 23 .3 .3 .4
Japanese 4 .1 .1 .5
Russian 8 .1 .1 .6
English 6627 93.4 93.4 94.0
French 61 .9 .9 94.9
German 62 .9 .9 95.8
Spanish 57 .8 .8 96.6
Danish 17 .2 .2 96.8
Dutch 30 .4 .4 97.2
Italian 26 .4 .4 97.6
Greek 10 .1 .1 97.7
Portuguese 16 .2 .2 98.0
Hebrew 17 .2 .2 98.2
Norwegian 10 .1 .1 98.4
Swedish 27 .4 .4 98.7
Korean 9 .1 .1 98.9
Other 81 1.1 1.1 100.0
Total 7093 100.0 100.0
50+ Valid Not Say 12 .6 .6 .6
Chinese 1 .1 .1 .7
Japanese 2 .1 .1 .8
English 1893 97.3 97.3 98.0
French 7 .4 .4 98.4
Spanish 6 .3 .3 98.7
Danish 3 .2 .2 98.9
Dutch 1 .1 .1 98.9
Italian 1 .1 .1 99.0
Portuguese 2 .1 .1 99.1
Hebrew 4 .2 .2 99.3
Norwegian 1 .1 .1 99.3
Swedish 1 .1 .1 99.4
Other 12 .6 .6 100.0
Total 1946 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Experience Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
<1 Year Valid Not Say 9 .4 .4 .4
Chinese 11 .5 .5 .9
Russian 5 .2 .2 1.1
English 2201 94.9 94.9 96.0
French 17 .7 .7 96.7
German 7 .3 .3 97.0
Spanish 14 .6 .6 97.6
Danish 1 .0 .0 97.7
Dutch 3 .1 .1 97.8
Italian 1 .0 .0 97.8
Greek 2 .1 .1 97.9
Portuguese 3 .1 .1 98.1
Hebrew 4 .2 .2 98.2
Norwegian 6 .3 .3 98.5
Swedish 4 .2 .2 98.7
Korean 3 .1 .1 98.8
Other 28 1.2 1.2 100.0
Total 2319 100.0 100.0
1-3 Years Valid Not Say 12 .2 .2 .2
Chinese 20 .4 .4 .6
Japanese 4 .1 .1 .6
Russian 8 .1 .1 .8
English 5251 92.8 92.8 93.5
French 60 1.1 1.1 94.6
German 40 .7 .7 95.3
Spanish 58 1.0 1.0 96.3
Danish 16 .3 .3 96.6
Dutch 21 .4 .4 97.0
Italian 20 .4 .4 97.3
Greek 6 .1 .1 97.4
Portuguese 15 .3 .3 97.7
Hebrew 24 .4 .4 98.1
Norwegian 7 .1 .1 98.3
Swedish 19 .3 .3 98.6
Korean 7 .1 .1 98.7
Other 73 1.3 1.3 100.0
Total 5661 100.0 100.0
>4 Years Valid Not Say 11 .2 .2 .2
Chinese 12 .3 .3 .5
Japanese 3 .1 .1 .6
Russian 8 .2 .2 .7
English 4274 92.7 92.7 93.4
French 37 .8 .8 94.2
German 47 1.0 1.0 95.3
Spanish 22 .5 .5 95.7
Danish 14 .3 .3 96.0
Dutch 22 .5 .5 96.5
Italian 10 .2 .2 96.7
Greek 9 .2 .2 96.9
Portuguese 10 .2 .2 97.1
Hebrew 12 .3 .3 97.4
Norwegian 12 .3 .3 97.7
Swedish 37 .8 .8 98.5
Korean 5 .1 .1 98.6
Other 66 1.4 1.4 100.0
Total 4611 100.0 100.0


Source: GVU's Ninth WWW User Survey (Conducted April 1998)
URL:http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
Copyright 1998 GTRC - ALL RIGHTS RESERVED
Contact: www-survey@cc.gatech.edu

For more information or to submit comments:
send email to www-survey@cc.gatech.edu.

GVU's WWW Surveying Team
Graphics, Visualization, & Usability Center
College of Computing
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-0280