GVU's Ninth WWW User Survey Graphs

[Back to Ninth Survey Home | Back to Ninth Survey Graphs]

Major Geographical Location


Where are you located?

Major Geographical Location

Major Geographical Location

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Africa 39 .3 .3 .3
Antarctica 8 .1 .1 .4
Asia 137 1.1 1.1 1.5
Oceania 290 2.3 2.3 3.8
Europe 731 5.8 5.8 9.6
USA 10624 84.4 84.4 93.9
Canada 617 4.9 4.9 98.8
Mexico 27 .2 .2 99.1
Central America 7 .1 .1 99.1
South America 43 .3 .3 99.5
Middle East 54 .4 .4 99.9
West Indies 14 .1 .1 100.0
Total 12591 100.0 100.0

Major Geographical Location

Major Geographical Location
Location Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
USA Valid USA 10624 100.0 100.0 100.0
Europe Valid Europe 731 100.0 100.0 100.0
Other Valid Africa 39 3.2 3.2 3.2
Antarctica 8 .6 .6 3.8
Asia 137 11.1 11.1 14.9
Oceania 290 23.5 23.5 38.3
Canada 617 49.9 49.9 88.3
Mexico 27 2.2 2.2 90.5
Central America 7 .6 .6 91.0
South America 43 3.5 3.5 94.5
Middle East 54 4.4 4.4 98.9
West Indies 14 1.1 1.1 100.0
Total 1236 100.0 100.0

Major Geographical Location

Major Geographical Location
Gender Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Female Valid Africa 11 .2 .2 .2
Antarctica 5 .1 .1 .3
Asia 28 .6 .6 .9
Oceania 73 1.5 1.5 2.4
Europe 119 2.4 2.4 4.8
USA 4379 89.8 89.8 94.7
Canada 226 4.6 4.6 99.3
Mexico 3 .1 .1 99.4
Central America 3 .1 .1 99.4
South America 6 .1 .1 99.5
Middle East 16 .3 .3 99.9
West Indies 6 .1 .1 100.0
Total 4875 100.0 100.0
Male Valid Africa 28 .4 .4 .4
Antarctica 3 .0 .0 .4
Asia 109 1.4 1.4 1.8
Oceania 217 2.8 2.8 4.6
Europe 612 7.9 7.9 12.6
USA 6245 80.9 80.9 93.5
Canada 391 5.1 5.1 98.6
Mexico 24 .3 .3 98.9
Central America 4 .1 .1 98.9
South America 37 .5 .5 99.4
Middle East 38 .5 .5 99.9
West Indies 8 .1 .1 100.0
Total 7716 100.0 100.0

Major Geographical Location

Major Geographical Location
Age Groups Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid Antarctica 5 35.7 35.7 35.7
USA 8 57.1 57.1 92.9
West Indies 1 7.1 7.1 100.0
Total 14 100.0 100.0
11-20 Valid Africa 3 .2 .2 .2
Antarctica 1 .1 .1 .2
Asia 16 1.0 1.0 1.2
Oceania 55 3.4 3.4 4.6
Europe 91 5.6 5.6 10.2
USA 1310 80.5 80.5 90.7
Canada 128 7.9 7.9 98.6
Mexico 5 .3 .3 98.9
Central America 2 .1 .1 99.0
South America 4 .2 .2 99.3
Middle East 11 .7 .7 99.9
West Indies 1 .1 .1 100.0
Total 1627 100.0 100.0
21-25 Valid Africa 7 .4 .4 .4
Antarctica 1 .1 .1 .4
Asia 31 1.6 1.6 2.0
Oceania 61 3.2 3.2 5.2
Europe 212 11.1 11.1 16.3
USA 1451 75.9 75.9 92.3
Canada 122 6.4 6.4 98.6
Mexico 3 .2 .2 98.8
Central America 3 .2 .2 99.0
South America 6 .3 .3 99.3
Middle East 13 .7 .7 99.9
West Indies 1 .1 .1 100.0
Total 1911 100.0 100.0
26-50 Valid Africa 25 .4 .4 .4
Antarctica 1 .0 .0 .4
Asia 81 1.1 1.1 1.5
Oceania 155 2.2 2.2 3.7
Europe 406 5.7 5.7 9.4
USA 6031 85.0 85.0 94.4
Canada 313 4.4 4.4 98.9
Mexico 17 .2 .2 99.1
Central America 2 .0 .0 99.1
South America 30 .4 .4 99.5
Middle East 23 .3 .3 99.9
West Indies 9 .1 .1 100.0
Total 7093 100.0 100.0
50+ Valid Africa 4 .2 .2 .2
Asia 9 .5 .5 .7
Oceania 19 1.0 1.0 1.6
Europe 22 1.1 1.1 2.8
USA 1824 93.7 93.7 96.5
Canada 54 2.8 2.8 99.3
Mexico 2 .1 .1 99.4
South America 3 .2 .2 99.5
Middle East 7 .4 .4 99.9
West Indies 2 .1 .1 100.0
Total 1946 100.0 100.0

Major Geographical Location

Major Geographical Location
Experience Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
<1 Year Valid Africa 6 .3 .3 .3
Antarctica 2 .1 .1 .3
Asia 24 1.0 1.0 1.4
Oceania 50 2.2 2.2 3.5
Europe 93 4.0 4.0 7.5
USA 2012 86.8 86.8 94.3
Canada 108 4.7 4.7 99.0
Mexico 2 .1 .1 99.1
Central America 3 .1 .1 99.2
South America 9 .4 .4 99.6
Middle East 7 .3 .3 99.9
West Indies 3 .1 .1 100.0
Total 2319 100.0 100.0
1-3 Years Valid Africa 16 .3 .3 .3
Antarctica 2 .0 .0 .3
Asia 77 1.4 1.4 1.7
Oceania 127 2.2 2.2 3.9
Europe 325 5.7 5.7 9.7
USA 4737 83.7 83.7 93.3
Canada 302 5.3 5.3 98.7
Mexico 18 .3 .3 99.0
Central America 2 .0 .0 99.0
South America 20 .4 .4 99.4
Middle East 30 .5 .5 99.9
West Indies 5 .1 .1 100.0
Total 5661 100.0 100.0
>4 Years Valid Africa 17 .4 .4 .4
Antarctica 4 .1 .1 .5
Asia 36 .8 .8 1.2
Oceania 113 2.5 2.5 3.7
Europe 313 6.8 6.8 10.5
USA 3875 84.0 84.0 94.5
Canada 207 4.5 4.5 99.0
Mexico 7 .2 .2 99.2
Central America 2 .0 .0 99.2
South America 14 .3 .3 99.5
Middle East 17 .4 .4 99.9
West Indies 6 .1 .1 100.0
Total 4611 100.0 100.0


Source: GVU's Ninth WWW User Survey (Conducted April 1998)
URL:http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
Copyright 1998 GTRC - ALL RIGHTS RESERVED
Contact: www-survey@cc.gatech.edu

For more information or to submit comments:
send email to www-survey@cc.gatech.edu.

GVU's WWW Surveying Team
Graphics, Visualization, & Usability Center
College of Computing
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-0280