GVU's Tenth WWW User Survey Graphs

[Back to Tenth Survey Home | Back to Tenth Survey Graphs]

Primary Language


What is your primary language (i.e., the one you speak most of the time)?

Primary Language

Primary Language

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Not Say 7 .1 .1 .1
Chinese 14 .3 .3 .4
Japanese 3 .1 .1 .5
Russian 7 .1 .1 .6
English 4632 92.2 92.2 92.9
French 40 .8 .8 93.6
German 73 1.5 1.5 95.1
Spanish 29 .6 .6 95.7
Danish 11 .2 .2 95.9
Dutch 40 .8 .8 96.7
Italian 16 .3 .3 97.0
Greek 4 .1 .1 97.1
Portuguese 12 .2 .2 97.3
Hebrew 9 .2 .2 97.5
Norwegian 14 .3 .3 97.8
Swedish 26 .5 .5 98.3
Korean 6 .1 .1 98.4
Other 79 1.6 1.6 100.0
Total 5022 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Location Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
USA Valid Not Say 2 .0 .0 .0
Chinese 11 .3 .3 .3
Russian 5 .1 .1 .4
English 4182 98.3 98.3 98.7
French 3 .1 .1 98.8
German 11 .3 .3 99.1
Spanish 12 .3 .3 99.3
Dutch 1 .0 .0 99.4
Italian 1 .0 .0 99.4
Portuguese 3 .1 .1 99.5
Hebrew 1 .0 .0 99.5
Korean 1 .0 .0 99.5
Other 21 .5 .5 100.0
Total 4254 100.0 100.0
Europe Valid Not Say 5 1.4 1.4 1.4
Russian 2 .5 .5 1.9
English 120 32.5 32.5 34.4
French 22 6.0 6.0 40.4
German 60 16.3 16.3 56.6
Spanish 1 .3 .3 56.9
Danish 11 3.0 3.0 59.9
Dutch 39 10.6 10.6 70.5
Italian 15 4.1 4.1 74.5
Greek 4 1.1 1.1 75.6
Portuguese 7 1.9 1.9 77.5
Norwegian 14 3.8 3.8 81.3
Swedish 26 7.0 7.0 88.3
Other 43 11.7 11.7 100.0
Total 369 100.0 100.0
Other Valid Chinese 3 .8 .8 .8
Japanese 3 .8 .8 1.5
English 330 82.7 82.7 84.2
French 15 3.8 3.8 88.0
German 2 .5 .5 88.5
Spanish 16 4.0 4.0 92.5
Portuguese 2 .5 .5 93.0
Hebrew 8 2.0 2.0 95.0
Korean 5 1.3 1.3 96.2
Other 15 3.8 3.8 100.0
Total 399 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Gender Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Female Valid Not Say 1 .1 .1 .1
Chinese 5 .3 .3 .4
Russian 1 .1 .1 .4
English 1609 95.5 95.5 95.9
French 7 .4 .4 96.3
German 16 .9 .9 97.3
Spanish 3 .2 .2 97.4
Danish 3 .2 .2 97.6
Dutch 8 .5 .5 98.1
Italian 3 .2 .2 98.3
Greek 2 .1 .1 98.4
Portuguese 2 .1 .1 98.5
Hebrew 2 .1 .1 98.6
Norwegian 2 .1 .1 98.8
Swedish 2 .1 .1 98.9
Korean 2 .1 .1 99.0
Other 17 1.0 1.0 100.0
Total 1685 100.0 100.0
Male Valid Not Say 6 .2 .2 .2
Chinese 9 .3 .3 .4
Japanese 3 .1 .1 .5
Russian 6 .2 .2 .7
English 3023 90.6 90.6 91.3
French 33 1.0 1.0 92.3
German 57 1.7 1.7 94.0
Spanish 26 .8 .8 94.8
Danish 8 .2 .2 95.0
Dutch 32 1.0 1.0 96.0
Italian 13 .4 .4 96.4
Greek 2 .1 .1 96.4
Portuguese 10 .3 .3 96.7
Hebrew 7 .2 .2 96.9
Norwegian 12 .4 .4 97.3
Swedish 24 .7 .7 98.0
Korean 4 .1 .1 98.1
Other 62 1.9 1.9 100.0
Total 3337 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Age Groups Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
. Valid Not Say 1 1.2 1.2 1.2
English 79 94.0 94.0 95.2
German 1 1.2 1.2 96.4
Italian 1 1.2 1.2 97.6
Swedish 1 1.2 1.2 98.8
Other 1 1.2 1.2 100.0
Total 84 100.0 100.0
11-20 Valid Not Say 1 .3 .3 .3
Chinese 1 .3 .3 .7
English 274 91.3 91.3 92.0
French 2 .7 .7 92.7
German 3 1.0 1.0 93.7
Spanish 2 .7 .7 94.3
Dutch 3 1.0 1.0 95.3
Portuguese 1 .3 .3 95.7
Hebrew 1 .3 .3 96.0
Norwegian 1 .3 .3 96.3
Swedish 1 .3 .3 96.7
Other 10 3.3 3.3 100.0
Total 300 100.0 100.0
21-25 Valid Not Say 1 .2 .2 .2
Chinese 3 .5 .5 .6
Japanese 1 .2 .2 .8
Russian 3 .5 .5 1.3
English 531 84.7 84.7 86.0
French 8 1.3 1.3 87.2
German 24 3.8 3.8 91.1
Spanish 6 1.0 1.0 92.0
Danish 2 .3 .3 92.3
Dutch 10 1.6 1.6 93.9
Italian 2 .3 .3 94.3
Greek 2 .3 .3 94.6
Portuguese 2 .3 .3 94.9
Hebrew 2 .3 .3 95.2
Norwegian 4 .6 .6 95.9
Swedish 5 .8 .8 96.7
Korean 2 .3 .3 97.0
Other 19 3.0 3.0 100.0
Total 627 100.0 100.0
26-50 Valid Not Say 2 .1 .1 .1
Chinese 10 .3 .3 .4
Japanese 2 .1 .1 .4
Russian 3 .1 .1 .5
English 2934 92.5 92.5 93.1
French 26 .8 .8 93.9
German 43 1.4 1.4 95.2
Spanish 16 .5 .5 95.7
Danish 8 .3 .3 96.0
Dutch 25 .8 .8 96.8
Italian 12 .4 .4 97.2
Greek 2 .1 .1 97.2
Portuguese 9 .3 .3 97.5
Hebrew 6 .2 .2 97.7
Norwegian 9 .3 .3 98.0
Swedish 16 .5 .5 98.5
Korean 4 .1 .1 98.6
Other 44 1.4 1.4 100.0
Total 3171 100.0 100.0
50+ Valid Not Say 2 .2 .2 .2
Russian 1 .1 .1 .4
English 814 96.9 96.9 97.3
French 4 .5 .5 97.7
German 2 .2 .2 98.0
Spanish 5 .6 .6 98.6
Danish 1 .1 .1 98.7
Dutch 2 .2 .2 98.9
Italian 1 .1 .1 99.0
Swedish 3 .4 .4 99.4
Other 5 .6 .6 100.0
Total 840 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Experience Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
<1 Year Valid Not Say 2 .3 .3 .3
Chinese 2 .3 .3 .6
Russian 1 .2 .2 .8
English 619 94.8 94.8 95.6
French 3 .5 .5 96.0
German 5 .8 .8 96.8
Spanish 2 .3 .3 97.1
Danish 1 .2 .2 97.2
Dutch 9 1.4 1.4 98.6
Italian 4 .6 .6 99.2
Portuguese 1 .2 .2 99.4
Other 4 .6 .6 100.0
Total 653 100.0 100.0
1-3 Years Valid Not Say 2 .1 .1 .1
Chinese 7 .4 .4 .5
Japanese 1 .1 .1 .6
Russian 2 .1 .1 .7
English 1601 92.2 92.2 92.9
French 12 .7 .7 93.6
German 28 1.6 1.6 95.2
Spanish 11 .6 .6 95.9
Danish 3 .2 .2 96.0
Dutch 11 .6 .6 96.7
Italian 3 .2 .2 96.8
Greek 3 .2 .2 97.0
Portuguese 3 .2 .2 97.2
Hebrew 2 .1 .1 97.3
Norwegian 4 .2 .2 97.5
Swedish 6 .3 .3 97.9
Korean 3 .2 .2 98.0
Other 34 2.0 2.0 100.0
Total 1736 100.0 100.0
>4 Years Valid Not Say 3 .1 .1 .1
Chinese 5 .2 .2 .3
Japanese 2 .1 .1 .4
Russian 4 .2 .2 .5
English 2412 91.6 91.6 92.1
French 25 .9 .9 93.1
German 40 1.5 1.5 94.6
Spanish 16 .6 .6 95.2
Danish 7 .3 .3 95.5
Dutch 20 .8 .8 96.2
Italian 9 .3 .3 96.6
Greek 1 .0 .0 96.6
Portuguese 8 .3 .3 96.9
Hebrew 7 .3 .3 97.2
Norwegian 10 .4 .4 97.6
Swedish 20 .8 .8 98.3
Korean 3 .1 .1 98.4
Other 41 1.6 1.6 100.0
Total 2633 100.0 100.0

Primary Language

Primary Language
Skill Level Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Novice Valid Not Say 1 .1 .1 .1
Chinese 4 .5 .5 .6
Japanese 1 .1 .1 .7
Russian 2 .2 .2 1.0
English 745 92.2 92.2 93.2
French 2 .2 .2 93.4
German 10 1.2 1.2 94.7
Spanish 3 .4 .4 95.0
Danish 2 .2 .2 95.3
Dutch 7 .9 .9 96.2
Italian 4 .5 .5 96.7
Greek 1 .1 .1 96.8
Portuguese 2 .2 .2 97.0
Swedish 2 .2 .2 97.3
Korean 3 .4 .4 97.6
Other 19 2.4 2.4 100.0
Total 808 100.0 100.0
Intermediate Valid Not Say 2 .1 .1 .1
Chinese 6 .4 .4 .6
Japanese 1 .1 .1 .6
English 1331 92.8 92.8 93.4
French 7 .5 .5 93.9
German 22 1.5 1.5 95.4
Spanish 11 .8 .8 96.2
Danish 2 .1 .1 96.3
Dutch 15 1.0 1.0 97.4
Italian 6 .4 .4 97.8
Greek 1 .1 .1 97.8
Portuguese 2 .1 .1 98.0
Hebrew 1 .1 .1 98.0
Swedish 6 .4 .4 98.5
Korean 2 .1 .1 98.6
Other 20 1.4 1.4 100.0
Total 1435 100.0 100.0
Experienced Valid Not Say 2 .1 .1 .1
Chinese 3 .2 .2 .3
Japanese 1 .1 .1 .3
Russian 5 .3 .3 .6
English 1704 91.9 91.9 92.5
French 23 1.2 1.2 93.7
German 29 1.6 1.6 95.3
Spanish 7 .4 .4 95.6
Danish 4 .2 .2 95.8
Dutch 11 .6 .6 96.4
Italian 5 .3 .3 96.7
Greek 2 .1 .1 96.8
Portuguese 4 .2 .2 97.0
Hebrew 5 .3 .3 97.3
Norwegian 7 .4 .4 97.7
Swedish 12 .6 .6 98.3
Korean 1 .1 .1 98.4
Other 30 1.6 1.6 100.0
Total 1855 100.0 100.0
Expert Valid Not Say 2 .2 .2 .2
Chinese 1 .1 .1 .3
English 852 92.2 92.2 92.5
French 8 .9 .9 93.4
German 12 1.3 1.3 94.7
Spanish 8 .9 .9 95.6
Danish 3 .3 .3 95.9
Dutch 7 .8 .8 96.6
Italian 1 .1 .1 96.8
Portuguese 4 .4 .4 97.2
Hebrew 3 .3 .3 97.5
Norwegian 7 .8 .8 98.3
Swedish 6 .6 .6 98.9
Other 10 1.1 1.1 100.0
Total 924 100.0 100.0


Source: GVU's Tenth WWW User Survey (Conducted October 1998)
URL:http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
Copyright 1998 GTRC - ALL RIGHTS RESERVED
Contact: www-survey@cc.gatech.edu

For more information or to submit comments:
send email to www-survey@cc.gatech.edu.

GVU's WWW Surveying Team
Graphics, Visualization, & Usability Center
College of Computing
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-0280